Mục lục
Bảng lương của giáo viên các cấp theo quy định mới nhất
Bảng lương của giáo viên các cấp từ mâm non, tiểu học, trung học,… được pháp luật quy định cụ thể ra sao? Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu về nội dung này qua bài viết dưới đây:
Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 04 Thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và mầm non công lập. Theo đó hệ số lương của giáo viên các cấp từ 20/3 sẽ thực hiện theo các Thông tư này.
Dưới đây là chi tiết cách xếp lương của giáo viên THPT, THCS, tiểu học, mầm non công lập từ ngày 20/3/2021 – thời điểm 04 Thông tư này có hiệu lực.
Lưu ý: Do Chính phủ đã quyết định dừng tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020. Chính vì vậy bảng lương của giáo viên 2020 sẽ vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng cho đến khi có quyết định mới về mức lương cơ sở. Như vậy là với bảng lương giáo viên dưới đây vẫn sử dụng bảng lương giai đoạn 1/7/2019.
Bảng lương đối với giáo viên mầm non
| STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
| 1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
| Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
| Lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | |
| 2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
| Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | ||
| 3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
| Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
| Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | |||
Bảng lương đối với giáo viên tiểu học
| STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
| 1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
| Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
| 2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
| Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
| Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
| 3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
| Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
| Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||
Bảng lương đối với giáo viên trung học cơ sở
| STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
| 1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
| Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
| Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||
| 2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
| Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
| Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
| 3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
| Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
Bảng lương đối với giáo viên trung học phổ thông
| 1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
| Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
| Lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||
| 2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
| Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
| Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
| 3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
| Lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | |
Cách tính lương giáo viên
Cách tính lương giáo viên các bạn có thể tham khảo theo cách tính dưới đây:
Lương = Hệ số lương x 1.600.000 đồng
Phụ cấp ưu đãi = Lương x 30%
Đóng bảo hiểm xã hội = Lương x 10,5% (phụ cấp ưu đãi không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội)
Thực nhận = Lương + phụ cấp ưu đãi – đóng bảo hiểm xã hội
Khi thực hiện lương cơ sở mới tăng nhưng thực nhận của nhiều giáo viên lại giảm do mất các khoản phụ cấp.
Trên đây là Bảng lương của giáo viên các cấp theo quy định mới nhất. Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ ngay với Luật Vitam để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!
